Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ja kuluttaja-asiamies
KKV valvoo markkinointia, sopimusehtoja, kuluttajaluottoja, kilpailunrajoituksia ja julkisia hankintoja. Tässä ovat kaikki 456 viranomaisen julkaisemaa ja lukemaamme päätöstä ja asiaa — niistä 188 on päätettyjä seuraamuksia. Viranomaisen oma julkaisu on ratkaiseva.
| Organisaatio | Päivämäärä | Toimenpide | Summa | Tila |
|---|---|---|---|---|
| Fitness24Seven Oy | 30.9.2026 | Seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle, Kielto tai määräys | — | Asia on tuomioistuimen käsiteltävänä |
| Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy | 9.9.2026 | Päätös | — | — |
| Elisa Oyj | 25.6.2026 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Liikuntahallit Oy | 24.6.2026 | Päätös | — | — |
| Liikuntahallit Oy | 24.6.2026 | Päätös | — | — |
| Bondora AS | 5.6.2026 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Arctic International Oy | 27.5.2026 | Seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle | 9,4 milj. € | Asia on tuomioistuimen käsiteltävänä |
| Elisa Oyj | 22.5.2026 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Ropo Suomi Oy | 5.5.2026 | Päätös | — | — |
| Kemijärven kaupunki | 29.4.2026 | Päätös | — | — |
| Riverty Finland Oy | 28.4.2026 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Freshin Oy | 24.4.2026 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Kiertokapula Oy | 23.4.2026 | Päätös | — | — |
| Finnair Oyj | 17.4.2026 | Ratkaisu | — | Tuomioistuin ei hyväksynyt viranomaisen vaatimusta |
| Finnair Oyj | 9.4.2026 | Seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle, Kielto tai määräys | — | Asia on tuomioistuimen käsiteltävänä |
| Aki Hyrkkönen Oy | 24.3.2026 | Kielto tai määräys | — | — |
| Vierumäki Sports Oy | 6.3.2026 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Valokuitunen Oy | 27.2.2026 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Loiste Europe Oy | 10.2.2026 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Elisa Oyj | 6.2.2026 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Mezzoforte Oy | 28.1.2026 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Huittisten kaupunki | 16.1.2026 | Päätös | — | — |
| M3 Asunnot Oy | 10.12.2025 | Seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle, Kielto tai määräys | — | Asia on tuomioistuimen käsiteltävänä |
| Nivalan kaupunki | 26.11.2025 | Päätös | — | — |
| Finnair Oyj | 17.11.2025 | Seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle | 7,62 milj. € | Asia on tuomioistuimen käsiteltävänä |
| Power Finland Oy | 7.11.2025 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Qliro AB | 6.11.2025 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Aalto Energia Oy | 31.10.2025 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Hammas Hohde Oy | 30.10.2025 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Helsingin kaupunki | 27.10.2025 | Päätös | — | — |
| Bondora AS | 3.9.2025 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Suomen Terveystalo Oy | 30.6.2025 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Freedom Rahoitus Oy | 27.6.2025 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| NLC Ferry Ab | 26.6.2025 | Päätös | — | — |
| Elisa Oyj | 18.6.2025 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Mehiläinen Oy | 18.6.2025 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Muhoksen kunta | 17.6.2025 | Päätös | — | — |
| Sastamalan kaupunki | 17.6.2025 | Päätös | — | — |
| Telia Finland Oyj | 6.6.2025 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| DNB Auto Finance Oy | 5.6.2025 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Seron Oy | 3.6.2025 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Cheap Energy Finland Oy | 30.5.2025 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Pirkanmaan hyvinvointialue | 26.5.2025 | Päätös | — | — |
| Emmy Clothing Company Oy | 6.3.2025 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Kekäle Oy | 6.3.2025 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Relove Oy | 6.3.2025 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Sellhelp Ab | 6.3.2025 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| VR-Yhtymä Oyj | 4.3.2025 | Päätös | — | — |
| Kotkan kaupunki | 28.2.2025 | Päätös | — | — |
| Finnair Oyj | 20.2.2025 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Delivery Hero Finland Oy | 19.2.2025 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Silmäasema Oy | 30.1.2025 | Päätös | — | — |
| Oral Hammaslääkärit Oy | 17.1.2025 | Päätös | — | — |
| PlusTerveys Oy | 17.1.2025 | Päätös | — | — |
| Silmäsairaala Pilke Oy | 17.1.2025 | Päätös | — | — |
| GlobalConnect Oy | 14.1.2025 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Tallink Silja Oy | 14.1.2025 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Bondora AS | 3.1.2025 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Justitus International Oy | 17.12.2024 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Varkauden kaupunki | 13.12.2024 | Päätös | — | — |
| Varkauden kaupunki | 13.12.2024 | Päätös | — | — |
| Varkauden kaupunki | 13.12.2024 | Päätös | — | — |
| Santander Consumer Finance Oy | 29.11.2024 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Santander Consumer Finance Oy | 28.11.2024 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Seinäjoen kaupunki | 26.11.2024 | Päätös | — | — |
| Verisure Oy | 22.11.2024 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Rovaniemen kaupunki | 20.11.2024 | Seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle, Seuraamusmaksu | 40 000 € | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Luxio Oy | 4.11.2024 | Päätös | — | — |
| Helen Oy | 25.10.2024 | Ratkaisu | — | Tuomioistuin ei hyväksynyt viranomaisen vaatimusta |
| Vaasan Sähkö Oy | 25.10.2024 | Ratkaisu | — | Tuomioistuin ei hyväksynyt viranomaisen vaatimusta |
| VPD Finland Oy | 24.10.2024 | Päätös | — | — |
| Ropo Suomi Oy | 21.10.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Sanoma Media Finland Oy | 21.10.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Adlibris Finland Oy | 10.10.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Blue Finance Suomi Oy | 8.10.2024 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Bondora AS | 8.10.2024 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Maskun Kalustetalo Oy | 7.10.2024 | Seuraamusmaksu, Kielto tai määräys | 300 000 € | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Vantaan kaupunki | 2.10.2024 | Päätös | — | — |
| Suomen Vitamiinikeskus Oy | 30.9.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Oomi Oy | 17.9.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Lowell Suomi Oy | 6.9.2024 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Mustankorkea Oy | 5.9.2024 | Päätös | — | — |
| Sanoma Media Finland Oy | 2.9.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Finnair Oyj | 27.8.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy | 20.8.2024 | Päätös | — | — |
| VR-Yhtymä Oyj | 19.7.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Helsinki Marathon Oy | 16.7.2024 | Päätös | — | — |
| Vattenfall Oy | 5.7.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Lähdesmäki Oy | 26.6.2024 | Päätös | — | — |
| Suomen Terveyspiste Oy | 18.6.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Valoo Oy | 31.5.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Oy Turku Energia-Åbo Energia Ab | 30.5.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Attendo Suomi Oy | 22.5.2024 | Seuraamusmaksu | 4,37 milj. € | Asia on tuomioistuimen käsiteltävänä |
| Scandinavian Outdoor Oy | 13.5.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Euran kunta | 2.5.2024 | Päätös | — | — |
| Anyfin AB | 30.4.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Partioaitta Oy | 11.4.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Finsoffat Oy | 28.3.2024 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Power Finland Oy | 27.3.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Väre Oy | 12.3.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Inarin kunta | 4.3.2024 | Päätös | — | — |
| Keravan kaupunki | 14.2.2024 | Päätös | — | — |
| Kesko Oyj | 30.1.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Vepsäläinen Oy | 30.1.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| AAA-Palvelut Oy | 26.1.2024 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| SP Tuonti Oy | 26.1.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| 22.1.2024 Salon Vuokratalot Oy | 22.1.2024 | Päätös | — | — |
| Elisa Oyj | 16.1.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Marimekko Oyj | 15.1.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Finnair Oyj | 28.12.2023 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Suomen Terveystukku Oy | 28.12.2023 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Kotisol Oy | 12.12.2023 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Stockmann Oyj | 1.12.2023 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Icon Re Oy | 30.11.2023 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 22.9.2023 | Seuraamusmaksu | 1 000 € | — |
| Lounea Palvelut Oy | 20.9.2023 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Froneri Finland Oy | 21.8.2023 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Gigantti Oy | 7.8.2023 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Auto-Bon Oy | 28.7.2023 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Stockmann Oyj | 28.7.2023 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| GNP Energy Finland Oy | 13.6.2023 | Kielto tai määräys | — | — |
| Helen Oy | 8.6.2023 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Keravan Energia Oy | 30.5.2023 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Keravan hyvinvointialue | 23.5.2023 | Seuraamusmaksu | 1 000 € | — |
| Mehiläinen Oy | 27.3.2023 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Finnpark Oy | 21.3.2023 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Oy SRG Finland Ab | 21.3.2023 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Alajärven kaupunki | 21.2.2023 | Päätös | — | — |
| Lippupiste Oy | 4.1.2023 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Sortter Oy | 16.12.2022 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Vattenfall Oy | 13.12.2022 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Santander Consumer Finance Oy | 24.11.2022 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| IPF Digital Finland Oy | 23.11.2022 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Pihlajalinna Oyj | 10.11.2022 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| NutraQ Oy | 30.9.2022 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Hangon kaupunki | 15.9.2022 | Seuraamusmaksu | 65 000 € | — |
| Fortum Oyj | 29.7.2022 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| A-Lottex Oy | 28.7.2022 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| CreditVisor Oy | 14.7.2022 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Isonkyrön kunta | 1.7.2022 | Seuraamusmaksu | 35 000 € | — |
| Turun kaupunki | 1.7.2022 | Seuraamusmaksu | 30 000 € | — |
| 22.6.2022 Helsingin Asumisoikeus Oy | 22.6.2022 | Päätös | — | — |
| Switch Nordic Green AB | 9.6.2022 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Ruokaboksi Finland Oy | 12.5.2022 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Silmäasema Oy | 29.4.2022 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Rovaniemen kaupunki | 23.3.2022 | Päätös | — | — |
| Mezzoforte Oy | 18.3.2022 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Suomen Terveystalo Oy | 15.3.2022 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Backstaff Oy | 4.3.2022 | Päätös | — | — |
| PakuKympillä Oy | 4.3.2022 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Pirkanmaan sairaanhoitopiiri | 9.2.2022 | Päätös | — | — |
| Pirkanmaan sairaanhoitopiiri | 9.2.2022 | Päätös | — | — |
| Blue Finance Suomi Oy | 28.1.2022 | Kielto tai määräys | — | — |
| Blue Finance Oy | 29.12.2021 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Seinäjoen kaupunki | 20.12.2021 | Päätös | — | — |
| Gigantti Oy | 18.11.2021 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Tallink Silja Oy | 11.11.2021 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Hobby Hall Suomi Oy | 9.11.2021 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Matkatoimisto Detur Finland Oy | 29.10.2021 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Arla Oy | 22.10.2021 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Arla Oy | 22.10.2021 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Muuramen kunta | 22.10.2021 | Päätös | — | — |
| Veikkaus Oy | 19.10.2021 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Atria Oyj | 30.9.2021 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Voi Technology Finland Ab | 28.9.2021 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Jalon Liikenne Oy | 27.9.2021 | Seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle, Seuraamusmaksu | 1,9 milj. € | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| MiGame Oy | 26.8.2021 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| NaturaMed Pharma AB | 19.8.2021 | Ratkaisu | — | Tuomioistuin ei hyväksynyt viranomaisen vaatimusta |
| Aller Media Oy | 17.8.2021 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Oy Tjäreborg Ab | 12.8.2021 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Aurajoki Nordic Oy | 4.8.2021 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Turun kaupunki | 24.6.2021 | Päätös | — | — |
| Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kunta | 21.6.2021 | Päätös | — | — |
| TUI Finland Oy | 8.6.2021 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Eone Oy | 7.6.2021 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Etua Oy | 7.6.2021 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Fi-Nergy Voima Oy | 28.5.2021 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Elvera Oy | 26.4.2021 | Päätös | — | — |
| Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab | 26.4.2021 | Ratkaisu | — | Tuomioistuin ei hyväksynyt viranomaisen vaatimusta |
| 365 Hankinta Oy | 23.4.2021 | Kielto tai määräys | — | — |
| Suomen Vitamiinikeskus Oy | 6.4.2021 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| AAA-Palvelut Oy | 26.3.2021 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Oral Hammaslääkärit Oy | 25.3.2021 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Ylivieskan kaupunki | 19.3.2021 | Päätös | — | — |
| Saldo Finance Oyj | 3.3.2021 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Freedom Rahoitus Oy | 26.2.2021 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| 365 Hankinta Oy | 22.2.2021 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Suomen Isännöintiliitto ry | 10.2.2021 | Seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle | 22 milj. € | Asia on tuomioistuimen käsiteltävänä |
| Hämeenlinnan kaupunki | 5.2.2021 | Päätös | — | — |
| Salon kaupunki | 14.1.2021 | Päätös | — | — |
| Mezzoforte Oy | 11.1.2021 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Moi Mobiili Oy | 23.12.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Ellos Finland Oy | 17.12.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| A-lehdet Oy | 14.12.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Tiivistelmä Bonnier Publications AB | 14.12.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Price Oy | 10.11.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Oy Netford Capital Ltd | 27.10.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Savitaipaleen kunta | 7.10.2020 | Päätös | — | — |
| Sanoma Media Finland Oy | 25.9.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Capehill Oy | 3.9.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Puolangan kunta | 31.8.2020 | Päätös | — | — |
| Cervi Talotekniikka Oy | 29.6.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Ainola Oy | 17.6.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Isojoen Konehalli Oy | 20.5.2020 | Seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle | 9 milj. € | Asia on tuomioistuimen käsiteltävänä |
| CDON Alandia Ab | 19.5.2020 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Finnacta Oy | 8.5.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Sanoma Media Finland Oy | 8.5.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Eone Oy | 7.5.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Lendo Oy | 30.4.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| 24 Center Oy | 30.3.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| EF Education Oy | 5.3.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| LehtiMoguli Oy | 27.2.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Moby SPL Limited | 25.2.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| NDN-Yhtiö Oy | 11.2.2020 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Suomen Vesitekniikka Oy | 29.1.2020 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Suomen Rahoitusyhtiö Oy | 17.1.2020 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Finnlines Oyj | 18.12.2019 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| CityBike Finland Oy | 16.12.2019 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Otavamedia Oy | 13.12.2019 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Uudenmaan Autokouluyhdistys ry | 21.11.2019 | Seuraamusmaksu | 300 000 € | Asia on tuomioistuimen käsiteltävänä |
| Uudenmaan sairaanhoitopiiri | 18.11.2019 | Seuraamusmaksu | 25 000 € | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Uudenmaan sairaanhoitopiiri | 18.11.2019 | Seuraamusmaksu | 160 000 € | — |
| Uudenmaan sairaanhoitopiiri | 18.11.2019 | Seuraamusmaksu | 160 000 € | — |
| Uudenmaan sairaanhoitopiiri | 18.11.2019 | Seuraamusmaksu | 25 000 € | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| 12 J.W.-Yhtiöt Oy | 8.11.2019 | Kielto tai määräys | — | Asia on tuomioistuimen käsiteltävänä |
| Jääkiekon SM-liiga Oy | 31.10.2019 | Päätös | — | — |
| Honk Finland Oy | 15.10.2019 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri | 11.10.2019 | Päätös | — | — |
| Oy SRG Finland Ab | 30.8.2019 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Ferratum Finland Oy | 20.8.2019 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| SATS Finland Oy | 8.8.2019 | Kielto tai määräys | — | — |
| Aller Media Oy | 28.6.2019 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Alektum Oy | 20.6.2019 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri | 7.5.2019 | Päätös | — | — |
| ParkkiPate Oy | 12.4.2019 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Varusteleka Oy | 12.4.2019 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| L-Fashion Group Oy | 5.4.2019 | Kielto tai määräys | — | — |
| SGN Sportia Oy | 5.4.2019 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Clewer Technology Oy | 25.3.2019 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Lumo Energia Oyj | 20.3.2019 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| SCM Suomi Oy | 15.3.2019 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Espoon Tennistuki ry | 12.3.2019 | Kielto tai määräys | — | — |
| Sanoma Media Finland Oy | 25.2.2019 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Elisa Oyj | 22.2.2019 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Sanoma Media Finland Oy | 24.1.2019 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Oulun kaupunki | 8.1.2019 | Päätös | — | — |
| Finnair Oyj | 4.1.2019 | Ratkaisu | — | Tuomioistuin ei hyväksynyt viranomaisen vaatimusta |
| 18 Kruunukaluste Oy | 21.12.2018 | Seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle, Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry | 18.12.2018 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| ThermiSol Oy | 4.12.2018 | Seuraamusmaksu | 4 milj. € | Asia on tuomioistuimen käsiteltävänä |
| Indoor Group Oyj | 20.11.2018 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Power Finland Oy | 14.11.2018 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Prinance Oy | 30.10.2018 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Akaan kaupunki | 10.10.2018 | Päätös | — | — |
| GF Money Consumer Finland Oy | 9.10.2018 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| GNP Energy Finland Oy | 2.10.2018 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Outdoor Oy | 28.8.2018 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Ideko Suomi Oy | 20.8.2018 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| KotiSun Oy | 20.8.2018 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Pohjolan Energia Oy | 20.8.2018 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Suomen Lämpöikkuna Oy | 20.8.2018 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| RestaKoti Oy | 13.8.2018 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Laatukirurgia Finland Oy | 27.7.2018 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Laatukirurgia Finland Oy | 27.7.2018 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Elisa Oyj | 17.7.2018 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Naantalin kaupunki | 18.6.2018 | Päätös | — | — |
| Mehiläinen Oy | 4.6.2018 | Päätös | — | — |
| DNA Oy | 30.5.2018 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Elisa Oyj | 25.5.2018 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| JYSK Oy | 23.5.2018 | Kielto tai määräys | — | — |
| KomplettBank ASA | 21.5.2018 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Telia Finland Oyj | 16.5.2018 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Verkkokauppa.com Oyj | 4.5.2018 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Moi Mobiili Oy | 30.4.2018 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| 4finance Oy | 18.4.2018 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Kamux Suomi Oy | 10.4.2018 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Paraisten kaupunki | 10.4.2018 | Päätös | — | — |
| IPF Digital Finland Oy | 5.4.2018 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Käyttöauto Oy | 19.3.2018 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Jämsän kaupunki | 16.2.2018 | Seuraamusmaksu | 20 000 € | — |
| Jämsän kaupunki | 16.2.2018 | Seuraamusmaksu | 20 000 € | — |
| Finnair Oyj | 25.1.2018 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri | 25.1.2018 | Päätös | — | — |
| Suomen Retkitukku Oy | 10.11.2017 | Kielto tai määräys | — | — |
