Päätökset 2024
62 päätöstä ja asiaa vuodelta 2024, joista 34 päätettyjä seuraamuksia.
| Organisaatio | Päivämäärä | Toimenpide | Summa | Tila |
|---|---|---|---|---|
| Justitus International Oy | 17.12.2024 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Varkauden kaupunki | 13.12.2024 | Päätös | — | — |
| Varkauden kaupunki | 13.12.2024 | Päätös | — | — |
| Varkauden kaupunki | 13.12.2024 | Päätös | — | — |
| Santander Consumer Finance Oy | 29.11.2024 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Santander Consumer Finance Oy | 28.11.2024 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Blue Finance Corporate Lending Oy | 27.11.2024 | Rikemaksu | 1 500 € | — |
| Seinäjoen kaupunki | 26.11.2024 | Päätös | — | — |
| Verisure Oy | 22.11.2024 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Rovaniemen kaupunki | 20.11.2024 | Seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle, Seuraamusmaksu | 40 000 € | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Luxio Oy | 4.11.2024 | Päätös | — | — |
| Helen Oy | 25.10.2024 | Ratkaisu | — | Tuomioistuin ei hyväksynyt viranomaisen vaatimusta |
| Vaasan Sähkö Oy | 25.10.2024 | Ratkaisu | — | Tuomioistuin ei hyväksynyt viranomaisen vaatimusta |
| VPD Finland Oy | 24.10.2024 | Päätös | — | — |
| Ropo Suomi Oy | 21.10.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Sanoma Media Finland Oy | 21.10.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Meriaura Invest Oy | 17.10.2024 | Seuraamusmaksu | — | — |
| Myvision Oy | 17.10.2024 | Seuraamusmaksu | — | — |
| Pokela Oy | 17.10.2024 | Seuraamusmaksu | — | — |
| Massitukku Oy | 16.10.2024 | Rikemaksu | 3 000 € | — |
| KTI Laskutus Oy | 15.10.2024 | Seuraamusmaksu | 12 000 € | — |
| Adlibris Finland Oy | 10.10.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Blue Finance Suomi Oy | 8.10.2024 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Bondora AS | 8.10.2024 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Maskun Kalustetalo Oy | 7.10.2024 | Seuraamusmaksu, Kielto tai määräys | 300 000 € | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Vantaan kaupunki | 2.10.2024 | Päätös | — | — |
| Suomen Vitamiinikeskus Oy | 30.9.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Oomi Oy | 17.9.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Lowell Suomi Oy | 6.9.2024 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Mustankorkea Oy | 5.9.2024 | Päätös | — | — |
| Sanoma Media Finland Oy | 2.9.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Finnair Oyj | 27.8.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy | 20.8.2024 | Päätös | — | — |
| VR-Yhtymä Oyj | 19.7.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Helsinki Marathon Oy | 16.7.2024 | Päätös | — | — |
| Vattenfall Oy | 5.7.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Lähdesmäki Oy | 26.6.2024 | Päätös | — | — |
| Suomen Terveyspiste Oy | 18.6.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Streamex Oy | 13.6.2024 | Seuraamusmaksu | 6 000 € | — |
| Alami Services Oy | 4.6.2024 | Seuraamusmaksu | 15 000 € | — |
| Roble Services Oy | 4.6.2024 | Seuraamusmaksu | 25 000 € | — |
| Valoo Oy | 31.5.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Oy Turku Energia-Åbo Energia Ab | 30.5.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Attendo Suomi Oy | 22.5.2024 | Seuraamusmaksu | 4,37 milj. € | Asia on tuomioistuimen käsiteltävänä |
| Scandinavian Outdoor Oy | 13.5.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Euran kunta | 2.5.2024 | Päätös | — | — |
| Anyfin AB | 30.4.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Partioaitta Oy | 11.4.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Finsoffat Oy | 28.3.2024 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Power Finland Oy | 27.3.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Väre Oy | 12.3.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Inarin kunta | 4.3.2024 | Päätös | — | — |
| Keravan kaupunki | 14.2.2024 | Päätös | — | — |
| Oy Norm-Esko Consulting Ab | 7.2.2024 | Rikemaksu | 3 000 € | — |
| Auto-Suni Oy | 31.1.2024 | Seuraamusmaksu | 110 000 € | — |
| Kesko Oyj | 30.1.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Vepsäläinen Oy | 30.1.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| AAA-Palvelut Oy | 26.1.2024 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| SP Tuonti Oy | 26.1.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| 22.1.2024 Salon Vuokratalot Oy | 22.1.2024 | Päätös | — | — |
| Elisa Oyj | 16.1.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Marimekko Oyj | 15.1.2024 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
Selaa
Viranomaiset: Finanssivalvonta · KKV · LVV
Toimenpiteet: Seuraamusmaksu · Julkinen varoitus · Rikemaksu · Kielto tai määräys · Seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle
Vuodet: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2011 · 2007 · 2006 · 2005