Päätökset 2016
32 päätöstä ja asiaa vuodelta 2016, joista 4 päätettyjä seuraamuksia.
| Organisaatio | Päivämäärä | Toimenpide | Summa | Tila |
|---|---|---|---|---|
| Indoor Group Oyj | 27.12.2016 | Kielto tai määräys | — | — |
| 22.12.2016 TeliaSonera Finland Oyj | 22.12.2016 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| B-smokery Oy | 19.12.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| General Motors Finland Oy | 30.11.2016 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| RestaKoti Oy | 23.9.2016 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Suur-Savon Sähkö Oy | 15.9.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Kotimaan Energia Oy | 23.8.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Elisa Oyj | 16.8.2016 | Ratkaisu | — | Tuomioistuin ei hyväksynyt viranomaisen vaatimusta |
| Luotonvälittäjänä Auto-Bon Oy | 8.8.2016 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Jarmo Rinta-Jouppi Oy | 18.7.2016 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| Santander Consumer Finance Oy | 15.7.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Maskun Kalustetalo Oy | 27.6.2016 | Kielto tai määräys | — | Tuomioistuin hyväksyi viranomaisen vaatimuksen |
| Microsoft Oy | 16.6.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Jarmo Rinta-Jouppi Oy | 14.6.2016 | Kielto tai määräys | — | — |
| GO International AS | 13.6.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Biltema Suomi Oy | 8.6.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Aalto Group Oy | 23.5.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Aurora Kaasunjakelu Oy | 18.5.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Campus Group Oy | 11.5.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Finnacta Oy | 10.5.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Zalando SE | 18.4.2016 | Asia | — | Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään |
| BZT Fashion AB | 5.4.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Footway Oy | 5.4.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Mauritz GBC AB | 5.4.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Toyota Finance Finland Oy | 30.3.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Indone Tähtiremontit Oy | 8.3.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Fennotuonti Oy | 24.2.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Caruna Oy | 18.2.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Ellos Finland Oy | 3.2.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| S-Verkkopalvelut Oy | 3.2.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Stockmann Oyj | 3.2.2016 | Asia | — | Lopputulos ei käy ilmi julkaisusta |
| Linja-autoliitto ry | 25.1.2016 | Seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle | 38 milj. € | Asia on tuomioistuimen käsiteltävänä |
Selaa
Viranomaiset: Finanssivalvonta · KKV · LVV
Toimenpiteet: Seuraamusmaksu · Julkinen varoitus · Rikemaksu · Kielto tai määräys · Seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle
Vuodet: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2011 · 2007 · 2006 · 2005